Рейтинг
Общее · Eternal
Классы
Гладиатор | 2822 |
Копейщик | 4302 |
Разрушитель | 6114 |
Тиран | 4959 |
Кузнец | 9123 |
Дуэлист | 738 |
Полководец | 829 |
Титан | 1855 |
Аватар | 1265 |
Мастер | 1233 |
Берсерк | 2843 |
Каратель | 583 |
Инспектор | 779 |
Арбитр | 1967 |
Волшебник | 2190 |
Некромант | 4260 |
Певец Заклинаний | 2138 |
Заклинатель Ветра | 3920 |
Архимаг | 662 |
Пожиратель Душ | 1422 |
Магистр Магии | 544 |
Повелитель Бури | 702 |
Палач (М) | 793 |
Палач (Ж) | 1866 |
Инквизитор (М) | 107 |
Инквизитор (Ж) | 353 |
Террамант | 1234 |
Хранитель Земли | 293 |
Стрелок | 1873 |
Серебрянный Рейнджер | 988 |
Призрачный Рейнджер | 1322 |
Снайпер | 464 |
Страж Лунного Света | 282 |
Страж Теней | 363 |
Арбалетчик | 1676 |
Диверсант | 506 |
Искатель Сокровищ | 3745 |
Следопыт | 1286 |
Странник Бездны | 2489 |
Охотник за Наградой | 19703 |
Авантюрист | 910 |
Странник Ветра | 286 |
Призрачный Охотник | 511 |
Кладоискатель | 1652 |
Паладин | 1715 |
Мститель | 1897 |
Рыцарь Евы | 823 |
Рыцарь Шилен | 2832 |
Рыцарь Феникса | 616 |
Рыцарь Ада | 492 |
Храмовник Евы | 202 |
Храмовник Шилен | 1185 |
Менестрель | 7719 |
Танцор Смерти | 16959 |
Виртуоз | 1973 |
Призрачный Танцор | 4075 |
Епископ | 2481 |
Мудрец Евы | 3393 |
Мудрец Шилен | 8745 |
Кардинал | 1456 |
Жрец Евы | 1142 |
Жрец Шилен | 3051 |
Проповедник | 6413 |
Верховный Шаман | 1283 |
Вестник Войны | 6734 |
Апостол | 2846 |
Деспот | 515 |
Глас Судьбы | 2473 |
Колдун | 5219 |
Последователь Стихий | 2646 |
Последователь Тьмы | 3895 |
Чернокнижник | 1894 |
Мастер Стихий | 608 |
Владыка Теней | 832 |
Всего
⚔️ Всего PvP | 9834021 |
🔫 Всего PK | 828297 |
👨🦳 Всего персонажей | 440088 |
💬 Всего кланов | 2726 |
♋️ Всего альянсов | 301 |
🦸♀️ Всего Героев | 1202 |